.at
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 5 registrar
Registrasi Termurah
$10.79 ~Rp192.449
di OVHcloud
Perpanjang Termurah
$11.99 ~Rp213.852
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud TERMURAH | USD | $10.79 ~Rp192.449 | $11.99 ~Rp213.852 | — | Cek → |
| IONOS | USD | $15.00 ~Rp267.537 | $15.00 ~Rp267.537 | $12.75 ~Rp227.407 | Cek → |
| Blacknight | USD | $21.59 ~Rp385.075 | $21.59 ~Rp385.075 | $21.59 ~Rp385.075 | Cek → |
| Hover | USD | $24.99 ~Rp445.717 | $24.99 ~Rp445.717 | $24.99 ~Rp445.717 | Cek → |
| Gandi | USD | $25.00 ~Rp445.896 | $47.98 ~Rp855.763 | $25.00 ~Rp445.896 | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Harga dalam Rupiah (harga USD dikonversi ~Rp17.835,826/USD). Satu titik per hari (scrape terakhir hari itu).
1 USD ≈ Rp17.835,826 (harga per 24 September 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 24 Sep 2026, 18.01 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.