.berlin
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 5 registrar
Registrasi Termurah
Rp666.390
di Citrahost
Perpanjang Termurah
$57.39 ~Rp1.023.598
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Citrahost TERMURAH | IDR | Rp666.390 | — | — | Cek → |
| OVHcloud | USD | $54.49 ~Rp971.874 | $57.39 ~Rp1.023.598 | $57.39 ~Rp1.023.598 | Cek → |
| Hover | USD | $79.99 ~Rp1.426.688 | $79.99 ~Rp1.426.688 | $79.99 ~Rp1.426.688 | Cek → |
| IONOS | USD | $84.00 ~Rp1.498.209 | $84.00 ~Rp1.498.209 | $84.00 ~Rp1.498.209 | Cek → |
| Sav.com | USD | $104.33 ~Rp1.860.812 | $104.33 ~Rp1.860.812 | — | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Harga dalam Rupiah (harga USD dikonversi ~Rp17.835,826/USD). Satu titik per hari (scrape terakhir hari itu).
1 USD ≈ Rp17.835,826 (harga per 24 September 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 24 Sep 2026, 18.01 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.