.berlin
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 6 registrar
Registrasi Termurah
Rp666.390
di Citrahost
Perpanjang Termurah
Rp666.390
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 Citrahost TERMURAH | IDR | Rp666.390 | Rp666.390 | Rp666.390 | Cek → |
| 🇮🇩 IDwebhost | IDR | Rp755.940 | Rp755.940 | Rp755.940 | Cek → |
| 🌍 Dynadot | USD | $56.22 ~Rp1.004.539 | $56.22 ~Rp1.004.539 | $56.22 ~Rp1.004.539 | Cek → |
| 🌍 Hover | USD | $79.99 ~Rp1.429.261 | $79.99 ~Rp1.429.261 | $79.99 ~Rp1.429.261 | Cek → |
| 🌍 IONOS | USD | $84.00 ~Rp1.500.912 | $84.00 ~Rp1.500.912 | $84.00 ~Rp1.500.912 | Cek → |
| 🌍 Sav.com | USD | $88.60 ~Rp1.583.105 | $88.60 ~Rp1.583.105 | — | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Belum cukup data histori harga (perlu 2+ hari).
1 USD ≈ Rp17.868 (harga per 30 Mei 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 30 Mei 2026, 12.54 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.