.cc
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 12 registrar
Registrasi Termurah
$3.40 ~Rp60.872
di Porkbun
Perpanjang Termurah
$8.55 ~Rp153.075
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun TERMURAH | USD | $3.40 ~Rp60.872 | $8.55 ~Rp153.075 | $8.55 ~Rp153.075 | Cek → |
| Dynadot | USD | $3.99 ~Rp71.435 | $8.80 ~Rp157.551 | $8.80 ~Rp157.551 | Cek → |
| DomaiNesia | IDR | Rp89.000 PROMO | Rp249.000 | Rp249.000 | Cek → |
| Sav.com | USD | $9.34 ~Rp167.218 | $31.18 ~Rp558.230 | — | Cek → |
| Hostinger | IDR | Rp191.900 PROMO | Rp191.900 | — | Cek → |
| OVHcloud | USD | $11.49 ~Rp205.711 | $12.49 ~Rp223.614 | $11.49 ~Rp205.711 | Cek → |
| Blacknight | USD | $11.87 ~Rp212.514 | $11.87 ~Rp212.514 | $11.87 ~Rp212.514 | Cek → |
| Jagoan Hosting | IDR | Rp250.000 | — | Rp500.000 | Cek → |
| IDwebhost | IDR | Rp310.000 | Rp310.000 | Rp310.000 | Cek → |
| Citrahost | IDR | Rp342.857 | Rp342.857 | Rp342.857 | Cek → |
| IONOS | USD | $20.00 ~Rp358.069 | $20.00 ~Rp358.069 | $20.00 ~Rp358.069 | Cek → |
| Hover | USD | $29.99 ~Rp536.925 | $29.99 ~Rp536.925 | $29.99 ~Rp536.925 | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Harga dalam Rupiah (harga USD dikonversi ~Rp17.903,471/USD). Satu titik per hari (scrape terakhir hari itu).
1 USD ≈ Rp17.903,471 (harga per 23 Juli 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 23 Jul 2026, 18.05 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.