.energy
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 6 registrar
Registrasi Termurah
$10.99 ~Rp196.016
di Sav.com
Perpanjang Termurah
$93.20 ~Rp1.662.299
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Sav.com TERMURAH | USD | $10.99 ~Rp196.016 | $93.80 ~Rp1.673.000 | $93.80 ~Rp1.673.000 | Cek → |
| Porkbun | USD | $11.84 ~Rp211.176 | $93.20 ~Rp1.662.299 | $93.20 ~Rp1.662.299 | Cek → |
| OVHcloud | USD | $13.28 ~Rp236.860 | $115.69 ~Rp2.063.427 | $108.89 ~Rp1.942.143 | Cek → |
| Citrahost | IDR | Rp1.609.714 | — | — | Cek → |
| Hover | USD | $149.99 ~Rp2.675.196 | $149.99 ~Rp2.675.196 | $149.99 ~Rp2.675.196 | Cek → |
| IONOS | USD | $152.00 ~Rp2.711.046 | $152.00 ~Rp2.711.046 | $152.00 ~Rp2.711.046 | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Harga dalam Rupiah (harga USD dikonversi ~Rp17.835,826/USD). Satu titik per hari (scrape terakhir hari itu).
1 USD ≈ Rp17.835,826 (harga per 24 September 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 24 Sep 2026, 18.01 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.