.energy
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 8 registrar
Registrasi Termurah
$10.99 ~Rp196.759
di Sav.com
Perpanjang Termurah
Rp1.308.210
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Sav.com TERMURAH | USD | $10.99 ~Rp196.759 | $93.80 ~Rp1.679.346 | $93.80 ~Rp1.679.346 | Cek → |
| Porkbun | USD | $11.84 ~Rp211.977 | $93.20 ~Rp1.668.604 | $93.20 ~Rp1.668.604 | Cek → |
| Dynadot | USD | $11.99 ~Rp214.663 | $96.52 ~Rp1.728.043 | $96.52 ~Rp1.728.043 | Cek → |
| OVHcloud | USD | $13.28 ~Rp237.758 | $115.69 ~Rp2.071.253 | $108.89 ~Rp1.949.509 | Cek → |
| IDwebhost | IDR | Rp1.308.210 | Rp1.308.210 | Rp1.308.210 | Cek → |
| Citrahost | IDR | Rp1.609.714 | Rp1.609.714 | Rp1.609.714 | Cek → |
| Hover | USD | $149.99 ~Rp2.685.342 | $149.99 ~Rp2.685.342 | $149.99 ~Rp2.685.342 | Cek → |
| IONOS | USD | $152.00 ~Rp2.721.328 | $152.00 ~Rp2.721.328 | $152.00 ~Rp2.721.328 | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Harga dalam Rupiah (harga USD dikonversi ~Rp17.903,471/USD). Satu titik per hari (scrape terakhir hari itu).
1 USD ≈ Rp17.903,471 (harga per 23 Juli 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 23 Jul 2026, 18.05 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.