.nz
Domain gTLD Internasional · Tersedia di 5 registrar
Registrasi Termurah
$14.98 ~Rp268.194
di Porkbun
Perpanjang Termurah
$14.99 ~Rp268.373
per tahun
Harga per Registrar
| Registrar | Mata Uang | Registrasi | Perpanjang | Transfer | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Porkbun TERMURAH | USD | $14.98 ~Rp268.194 | $14.99 ~Rp268.373 | $14.92 ~Rp267.120 | Cek → |
| Dynadot | USD | $20.58 ~Rp368.453 | $20.58 ~Rp368.453 | $20.58 ~Rp368.453 | Cek → |
| Citrahost | IDR | Rp514.286 | Rp514.286 | Rp514.286 | Cek → |
| Hover | USD | $34.99 ~Rp626.442 | $34.99 ~Rp626.442 | — | Cek → |
| Blacknight | USD | $53.45 ~Rp956.941 | $53.45 ~Rp956.941 | $53.45 ~Rp956.941 | Cek → |
Tren Harga (30 hari)
Harga dalam Rupiah (harga USD dikonversi ~Rp17.903,471/USD). Satu titik per hari (scrape terakhir hari itu).
1 USD ≈ Rp17.903,471 (harga per 23 Juli 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 23 Jul 2026, 18.05 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.