Gandi
🌍 Global
ICANN Accredited
USD
Jumlah TLD
40
ekstensi domain
Harga Termurah
$6.99 ~Rp124.897
registrasi
Harga Rata-rata Register
Rp1.383.564
($77.43)
IDR equiv.
ICANN-accredited French registrar. ~750 TLDs, static HTML table. Harga USD (cents). No-bullshit pricing dengan privasi gratis.
Harga Domain per Ekstensi
| Ekstensi ↕ | Registrasi ↑ | Perpanjang ↕ | Transfer ↕ |
|---|---|---|---|
| .art | $6.99 ~Rp124.897 | $39.97 ~Rp714.184 | $14.78 ~Rp264.089 |
| .agency | $7.99 ~Rp142.765 | $63.98 ~Rp1.143.195 | $27.68 ~Rp494.586 |
| .au | $9.99 ~Rp178.501 | $47.98 ~Rp857.307 | — |
| .alsace | $10.99 ~Rp196.369 | $111.98 ~Rp2.000.859 | $53.09 ~Rp948.612 |
| .app | $12.99 ~Rp232.105 | $47.98 ~Rp857.307 | $19.73 ~Rp352.536 |
| .academy | $14.99 ~Rp267.841 | $103.98 ~Rp1.857.915 | $40.54 ~Rp724.369 |
| .autos | $19.32 ~Rp345.210 | $47.98 ~Rp857.307 | $16.38 ~Rp292.678 |
| .ae.org | $19.80 ~Rp353.786 | $55.98 ~Rp1.000.251 | $19.80 ~Rp353.786 |
| .aeroport.fr | $21.85 ~Rp390.416 | $47.98 ~Rp857.307 | $18.52 ~Rp330.915 |
| .avocat.fr | $21.85 ~Rp390.416 | $47.98 ~Rp857.307 | $18.52 ~Rp330.915 |
| .africa | $24.24 ~Rp433.120 | $55.98 ~Rp1.000.251 | $20.54 ~Rp367.009 |
| .asia | $25.00 ~Rp446.700 | $47.98 ~Rp857.307 | $19.00 ~Rp339.492 |
| .at | $25.00 ~Rp446.700 | $47.98 ~Rp857.307 | $25.00 ~Rp446.700 |
| .ad | $35.00 ~Rp625.380 | $50.00 ~Rp893.400 | $35.00 ~Rp625.380 |
| .abogado | $38.28 ~Rp683.987 | $87.98 ~Rp1.572.027 | $32.44 ~Rp579.638 |
| .accountant | $38.34 ~Rp685.059 | $87.98 ~Rp1.572.027 | $32.49 ~Rp580.531 |
| .associates | $44.05 ~Rp787.085 | $95.98 ~Rp1.714.971 | $37.32 ~Rp666.834 |
| .auction | $44.05 ~Rp787.085 | $95.98 ~Rp1.714.971 | $37.32 ~Rp666.834 |
| .airforce | $47.90 ~Rp855.877 | $87.98 ~Rp1.572.027 | $40.59 ~Rp725.262 |
| .actor | $50.72 ~Rp906.265 | $103.98 ~Rp1.857.915 | $50.26 ~Rp898.046 |
| .army | $51.71 ~Rp923.954 | $87.98 ~Rp1.572.027 | $43.81 ~Rp782.797 |
| .amsterdam | $52.59 ~Rp939.678 | $111.98 ~Rp2.000.859 | $44.57 ~Rp796.377 |
| .am | $53.25 ~Rp951.471 | $111.98 ~Rp2.000.859 | $45.13 ~Rp806.383 |
| .aero | $61.00 ~Rp1.089.948 | $111.98 ~Rp2.000.859 | $55.00 ~Rp982.740 |
| .apartments | $72.58 ~Rp1.296.859 | $159.97 ~Rp2.858.344 | $61.49 ~Rp1.098.703 |
| .attorney | $76.38 ~Rp1.364.758 | $143.97 ~Rp2.572.456 | $64.70 ~Rp1.156.060 |
| .archi | $84.33 ~Rp1.506.808 | $167.98 ~Rp3.001.467 | $84.33 ~Rp1.506.808 |
| .ae | $85.69 ~Rp1.531.109 | $175.98 ~Rp3.144.411 | $72.61 ~Rp1.297.395 |
| .ac | $86.04 ~Rp1.537.363 | $183.98 ~Rp3.287.355 | $72.89 ~Rp1.302.399 |
| .ag | $90.00 ~Rp1.608.120 | $175.98 ~Rp3.144.411 | $80.00 ~Rp1.429.440 |
| .as | $95.10 ~Rp1.699.247 | $191.98 ~Rp3.430.299 | — |
| .ai | $112.06 ~Rp2.002.288 | $179.76 ~Rp3.211.952 | $181.47 ~Rp3.242.506 |
| .accountants | $125.09 ~Rp2.235.108 | $247.98 ~Rp4.430.907 | $113.05 ~Rp2.019.977 |
| .adult | $136.36 ~Rp2.436.480 | $239.98 ~Rp4.287.963 | $126.62 ~Rp2.262.446 |
| .audio | $149.78 ~Rp2.676.269 | $303.98 ~Rp5.431.515 | $139.88 ~Rp2.499.376 |
| .ar | $163.00 ~Rp2.912.484 | $311.98 ~Rp5.574.459 | $163.00 ~Rp2.912.484 |
| .aq | $169.00 ~Rp3.019.692 | $287.98 ~Rp5.145.627 | $169.00 ~Rp3.019.692 |
| .ax | $169.00 ~Rp3.019.692 | $287.98 ~Rp5.145.627 | $169.00 ~Rp3.019.692 |
| .az | $350.00 ~Rp6.253.800 | $695.98 ~Rp12.435.771 | $310.00 ~Rp5.539.080 |
| .al | $395.00 ~Rp7.057.860 | $663.98 ~Rp11.863.995 | $395.00 ~Rp7.057.860 |
1 USD ≈ Rp17.868 (harga per 30 Mei 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 30 Mei 2026, 12.54 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.