Gandi
Global
ICANN Accredited
USD
Jumlah TLD
40
ekstensi domain
Harga Termurah
$6.99 ~Rp124.672
registrasi
Harga Rata-rata Register
Rp1.379.735
($77.36)
IDR equiv.
Harga Domain per Ekstensi
| Ekstensi | Registrasi | Perpanjang | Transfer |
|---|---|---|---|
| .art | $6.99 ~Rp124.672 | $39.97 ~Rp712.898 | $14.78 ~Rp263.614 |
| .agency | $7.99 ~Rp142.508 | $63.98 ~Rp1.141.136 | $27.68 ~Rp493.696 |
| .app | $9.99 ~Rp178.180 | $47.98 ~Rp855.763 | $19.73 ~Rp351.901 |
| .au | $9.99 ~Rp178.180 | $47.98 ~Rp855.763 | — |
| .alsace | $10.99 ~Rp196.016 | $111.98 ~Rp1.997.256 | $53.09 ~Rp946.904 |
| .academy | $14.99 ~Rp267.359 | $103.98 ~Rp1.854.569 | $40.54 ~Rp723.064 |
| .autos | $19.32 ~Rp344.588 | $47.98 ~Rp855.763 | $16.38 ~Rp292.151 |
| .ae.org | $19.80 ~Rp353.149 | $55.98 ~Rp998.450 | $19.80 ~Rp353.149 |
| .aeroport.fr | $21.85 ~Rp389.713 | $47.98 ~Rp855.763 | $18.52 ~Rp330.319 |
| .avocat.fr | $21.85 ~Rp389.713 | $47.98 ~Rp855.763 | $18.52 ~Rp330.319 |
| .africa | $24.24 ~Rp432.340 | $55.98 ~Rp998.450 | $20.54 ~Rp366.348 |
| .asia | $25.00 ~Rp445.896 | $47.98 ~Rp855.763 | $19.00 ~Rp338.881 |
| .at | $25.00 ~Rp445.896 | $47.98 ~Rp855.763 | $25.00 ~Rp445.896 |
| .ad | $35.00 ~Rp624.254 | $50.00 ~Rp891.791 | $35.00 ~Rp624.254 |
| .abogado | $38.28 ~Rp682.755 | $87.98 ~Rp1.569.196 | $32.44 ~Rp578.594 |
| .accountant | $38.34 ~Rp683.826 | $87.98 ~Rp1.569.196 | $32.49 ~Rp579.486 |
| .associates | $44.05 ~Rp785.668 | $95.98 ~Rp1.711.883 | $37.32 ~Rp665.633 |
| .auction | $44.05 ~Rp785.668 | $95.98 ~Rp1.711.883 | $37.32 ~Rp665.633 |
| .airforce | $47.90 ~Rp854.336 | $87.98 ~Rp1.569.196 | $40.59 ~Rp723.956 |
| .actor | $50.72 ~Rp904.633 | $103.98 ~Rp1.854.569 | $50.26 ~Rp896.429 |
| .army | $51.71 ~Rp922.291 | $87.98 ~Rp1.569.196 | $43.81 ~Rp781.388 |
| .amsterdam | $52.59 ~Rp937.986 | $111.98 ~Rp1.997.256 | $44.57 ~Rp794.943 |
| .am | $53.25 ~Rp949.758 | $111.98 ~Rp1.997.256 | $45.13 ~Rp804.931 |
| .aero | $61.00 ~Rp1.087.985 | $111.98 ~Rp1.997.256 | $55.00 ~Rp980.970 |
| .apartments | $72.58 ~Rp1.294.524 | $159.97 ~Rp2.853.197 | $61.49 ~Rp1.096.725 |
| .attorney | $76.38 ~Rp1.362.300 | $143.97 ~Rp2.567.824 | $64.70 ~Rp1.153.978 |
| .archi | $84.33 ~Rp1.504.095 | $167.98 ~Rp2.996.062 | $84.33 ~Rp1.504.095 |
| .ae | $85.69 ~Rp1.528.352 | $175.98 ~Rp3.138.749 | $72.61 ~Rp1.295.059 |
| .ac | $86.04 ~Rp1.534.594 | $183.98 ~Rp3.281.435 | $72.89 ~Rp1.300.053 |
| .ag | $90.00 ~Rp1.605.224 | $175.98 ~Rp3.138.749 | $80.00 ~Rp1.426.866 |
| .as | $95.10 ~Rp1.696.187 | $191.98 ~Rp3.424.122 | — |
| .ai | $112.06 ~Rp1.998.683 | $179.76 ~Rp3.206.168 | $181.47 ~Rp3.236.667 |
| .accountants | $125.09 ~Rp2.231.083 | $247.98 ~Rp4.422.928 | $113.05 ~Rp2.016.340 |
| .adult | $136.36 ~Rp2.432.093 | $239.98 ~Rp4.280.241 | $126.62 ~Rp2.258.372 |
| .audio | $149.78 ~Rp2.671.450 | $303.98 ~Rp5.421.734 | $139.88 ~Rp2.494.875 |
| .ar | $163.00 ~Rp2.907.240 | $311.98 ~Rp5.564.421 | $163.00 ~Rp2.907.240 |
| .aq | $169.00 ~Rp3.014.255 | $287.98 ~Rp5.136.361 | $169.00 ~Rp3.014.255 |
| .ax | $169.00 ~Rp3.014.255 | $287.98 ~Rp5.136.361 | $169.00 ~Rp3.014.255 |
| .az | $350.00 ~Rp6.242.539 | $695.98 ~Rp12.413.378 | $310.00 ~Rp5.529.106 |
| .al | $395.00 ~Rp7.045.151 | $663.98 ~Rp11.842.632 | $395.00 ~Rp7.045.151 |
1 USD ≈ Rp17.835,826 (harga per 24 September 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.
Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 24 Sep 2026, 18.01 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.