TLD.neuv

Bandingkan harga domain dari 16 registrar global & Indonesia — registrasi, perpanjangan, transfer.

← Semua registrar

Blacknight

Global ICANN Accredited EUR
Jumlah TLD
159
ekstensi domain
Harga Termurah
$5.39 ~Rp96.500
registrasi
Harga Rata-rata Register
Rp1.331.313
IDR equiv.
Website Resmi → Lihat Pricelist Resmi →

Harga Domain per Ekstensi

Ekstensi Registrasi Perpanjang Transfer
.co.za $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.com.de $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.com.es $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.de $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.net.uk $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.net.za $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.org.za $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.web.za $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500 $5.39 ~Rp96.500
.ie $6.47 ~Rp115.835 $6.47 ~Rp115.835 $6.47 ~Rp115.835
.re $6.47 ~Rp115.835 $6.47 ~Rp115.835 $6.47 ~Rp115.835
.co.nl $7.01 ~Rp125.503 $7.01 ~Rp125.503 $7.01 ~Rp125.503
.ltd.uk $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507
.me.uk $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507
.org.uk $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507
.uk $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507 $8.63 ~Rp154.507
.be $10.75 ~Rp192.462 $10.75 ~Rp192.462 $10.75 ~Rp192.462
.eu $10.75 ~Rp192.462 $10.75 ~Rp192.462 $10.75 ~Rp192.462
.co.uk $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178
.it $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178
.me $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178
.us $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178 $10.79 ~Rp193.178
.cc $11.87 ~Rp212.514 $11.87 ~Rp212.514 $11.87 ~Rp212.514
.com.co $11.87 ~Rp212.514 $11.87 ~Rp212.514 $11.87 ~Rp212.514
.co.ee $12.41 ~Rp222.182 $12.41 ~Rp222.182 $12.41 ~Rp222.182
.co.in $14.03 ~Rp251.186 $14.03 ~Rp251.186 $14.03 ~Rp251.186
.dk $14.03 ~Rp251.186 $14.03 ~Rp251.186 $14.03 ~Rp251.186
.lv $17.27 ~Rp309.193 $17.27 ~Rp309.193 $17.27 ~Rp309.193
.ro $17.27 ~Rp309.193 $17.27 ~Rp309.193 $17.27 ~Rp309.193
.l.lc $18.89 ~Rp338.197 $18.89 ~Rp338.197 $18.89 ~Rp338.197
.p.lc $18.89 ~Rp338.197 $18.89 ~Rp338.197 $18.89 ~Rp338.197
.co.at $20.51 ~Rp367.200 $20.51 ~Rp367.200 $20.51 ~Rp367.200
.co.no $21.05 ~Rp376.868 $21.05 ~Rp376.868 $21.05 ~Rp376.868
.fr $21.55 ~Rp385.820 $21.55 ~Rp385.820 $21.55 ~Rp385.820
.pm $21.55 ~Rp385.820 $21.55 ~Rp385.820 $21.55 ~Rp385.820
.at $21.59 ~Rp386.536 $21.59 ~Rp386.536 $21.59 ~Rp386.536
.ca $21.59 ~Rp386.536 $21.59 ~Rp386.536 $21.59 ~Rp386.536
.pw $21.59 ~Rp386.536 $21.59 ~Rp386.536 $21.59 ~Rp386.536
.bz $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540
.ch $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540
.li $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540
.ws $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540 $23.21 ~Rp415.540
.pl $23.75 ~Rp425.207 $23.75 ~Rp425.207 $23.75 ~Rp425.207
.com.cn $24.83 ~Rp444.543 $24.83 ~Rp444.543 $24.83 ~Rp444.543
.lc $25.91 ~Rp463.879 $25.91 ~Rp463.879 $25.91 ~Rp463.879
.si $28.07 ~Rp502.550 $28.07 ~Rp502.550 $28.07 ~Rp502.550
.es $28.61 ~Rp512.218 $28.61 ~Rp512.218 $28.61 ~Rp512.218
.co.gg $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558
.co.je $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558
.co.nz $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558
.gen.nz $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558 $31.31 ~Rp560.558
.com.br $32.39 ~Rp579.893 $32.39 ~Rp579.893 $32.39 ~Rp579.893
.com.pt $32.39 ~Rp579.893 $32.39 ~Rp579.893 $32.39 ~Rp579.893
.cz $32.39 ~Rp579.893 $32.39 ~Rp579.893 $32.39 ~Rp579.893
.cn $32.40 ~Rp580.072 $32.40 ~Rp580.072 $32.40 ~Rp580.072
.im $33.47 ~Rp599.229 $33.47 ~Rp599.229 $33.47 ~Rp599.229
.com.ro $34.02 ~Rp609.076 $34.02 ~Rp609.076 $34.02 ~Rp609.076
.la $35.09 ~Rp628.233 $35.09 ~Rp628.233 $35.09 ~Rp628.233
.co.il $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.com.tw $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.gy $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.idv.tw $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.org.cn $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.org.tw $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.tv $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.tw $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.vc $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901 $35.63 ~Rp637.901
.co $36.71 ~Rp657.236 $36.71 ~Rp657.236 $36.71 ~Rp657.236
.sh $36.71 ~Rp657.236 $36.71 ~Rp657.236 $36.71 ~Rp657.236
.gl $37.79 ~Rp676.572 $37.79 ~Rp676.572 $37.79 ~Rp676.572
.lu $37.79 ~Rp676.572 $37.79 ~Rp676.572 $37.79 ~Rp676.572
.fi $38.87 ~Rp695.908 $38.87 ~Rp695.908 $38.87 ~Rp695.908
.io $39.95 ~Rp715.244 $39.95 ~Rp715.244 $39.95 ~Rp715.244
.kr $39.95 ~Rp715.244 $39.95 ~Rp715.244 $39.95 ~Rp715.244
.gs $42.65 ~Rp763.583 $42.65 ~Rp763.583 $42.65 ~Rp763.583
.kiwi.nz $43.19 ~Rp773.251 $43.19 ~Rp773.251 $43.19 ~Rp773.251
.nl $43.19 ~Rp773.251 $43.19 ~Rp773.251 $43.19 ~Rp773.251
.org.lv $43.19 ~Rp773.251 $43.19 ~Rp773.251 $43.19 ~Rp773.251
.se $43.73 ~Rp782.919 $43.73 ~Rp782.919 $43.73 ~Rp782.919
.com.mx $44.27 ~Rp792.587 $44.27 ~Rp792.587 $44.27 ~Rp792.587
.ee $46.43 ~Rp831.258 $46.43 ~Rp831.258 $46.43 ~Rp831.258
.hu $46.43 ~Rp831.258 $46.43 ~Rp831.258 $46.43 ~Rp831.258
.jp $46.97 ~Rp840.926 $46.97 ~Rp840.926 $46.97 ~Rp840.926
.pt $48.59 ~Rp869.930 $48.59 ~Rp869.930 $48.59 ~Rp869.930
.gg $48.60 ~Rp870.109 $48.60 ~Rp870.109 $48.60 ~Rp870.109
.je $48.60 ~Rp870.109 $48.60 ~Rp870.109 $48.60 ~Rp870.109
.com.pl $49.13 ~Rp879.598 $49.13 ~Rp879.598 $49.13 ~Rp879.598
.mn $50.21 ~Rp898.933 $50.21 ~Rp898.933 $50.21 ~Rp898.933
.ng $50.21 ~Rp898.933 $50.21 ~Rp898.933 $50.21 ~Rp898.933
.com.hk $53.45 ~Rp956.941 $53.45 ~Rp956.941 $53.45 ~Rp956.941
.nz $53.45 ~Rp956.941 $53.45 ~Rp956.941 $53.45 ~Rp956.941
.com.hr $57.23 ~Rp1.024.616 $57.23 ~Rp1.024.616 $57.23 ~Rp1.024.616
.ms $57.23 ~Rp1.024.616 $57.23 ~Rp1.024.616 $57.23 ~Rp1.024.616
.mx $57.23 ~Rp1.024.616 $57.23 ~Rp1.024.616 $57.23 ~Rp1.024.616
.is $59.39 ~Rp1.063.287 $59.39 ~Rp1.063.287 $59.39 ~Rp1.063.287
.st $62.09 ~Rp1.111.627 $62.09 ~Rp1.111.627 $62.09 ~Rp1.111.627
.ac $64.25 ~Rp1.150.298 $64.25 ~Rp1.150.298 $64.25 ~Rp1.150.298
.sk $64.79 ~Rp1.159.966 $64.79 ~Rp1.159.966 $64.79 ~Rp1.159.966
.net.cn $69.12 ~Rp1.237.488 $69.12 ~Rp1.237.488 $69.12 ~Rp1.237.488
.com.sg $72.89 ~Rp1.304.984 $72.89 ~Rp1.304.984 $72.89 ~Rp1.304.984
.sg $72.89 ~Rp1.304.984 $72.89 ~Rp1.304.984 $72.89 ~Rp1.304.984
.vn $73.44 ~Rp1.314.831 $73.44 ~Rp1.314.831 $73.44 ~Rp1.314.831
.com.pe $75.05 ~Rp1.343.656 $75.05 ~Rp1.343.656 $75.05 ~Rp1.343.656
.pe $75.05 ~Rp1.343.656 $75.05 ~Rp1.343.656 $75.05 ~Rp1.343.656
.bh $75.60 ~Rp1.353.502 $75.60 ~Rp1.353.502 $75.60 ~Rp1.353.502
.hk $77.75 ~Rp1.391.995 $77.75 ~Rp1.391.995 $77.75 ~Rp1.391.995
.al $78.29 ~Rp1.401.663 $78.29 ~Rp1.401.663 $78.29 ~Rp1.401.663
.no $78.83 ~Rp1.411.331 $78.83 ~Rp1.411.331 $78.83 ~Rp1.411.331
.hn $79.91 ~Rp1.430.666 $79.91 ~Rp1.430.666 $79.91 ~Rp1.430.666
.ae $82.61 ~Rp1.479.006 $82.61 ~Rp1.479.006 $82.61 ~Rp1.479.006
.sl $82.61 ~Rp1.479.006 $82.61 ~Rp1.479.006 $82.61 ~Rp1.479.006
.cm $84.23 ~Rp1.508.009 $84.23 ~Rp1.508.009 $84.23 ~Rp1.508.009
.kz $85.31 ~Rp1.527.345 $85.31 ~Rp1.527.345 $85.31 ~Rp1.527.345
.fm $86.40 ~Rp1.546.860 $86.40 ~Rp1.546.860 $86.40 ~Rp1.546.860
.com.ua $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017
.qa $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017
.su $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017
.ug $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017 $87.47 ~Rp1.566.017
.au $88.01 ~Rp1.575.684 $88.01 ~Rp1.575.684 $88.01 ~Rp1.575.684
.vg $88.55 ~Rp1.585.352 $88.55 ~Rp1.585.352 $88.55 ~Rp1.585.352
.com.cy $91.79 ~Rp1.643.360 $91.79 ~Rp1.643.360 $91.79 ~Rp1.643.360
.lt $92.87 ~Rp1.662.695 $92.87 ~Rp1.662.695 $92.87 ~Rp1.662.695
.so $96.11 ~Rp1.720.703 $96.11 ~Rp1.720.703 $96.11 ~Rp1.720.703
.cy $97.19 ~Rp1.740.038 $97.19 ~Rp1.740.038 $97.19 ~Rp1.740.038
.rs $98.81 ~Rp1.769.042 $98.81 ~Rp1.769.042 $98.81 ~Rp1.769.042
.ec $99.89 ~Rp1.788.378 $99.89 ~Rp1.788.378 $99.89 ~Rp1.788.378
.tr $102.59 ~Rp1.836.717 $102.59 ~Rp1.836.717 $102.59 ~Rp1.836.717
.ag $106.91 ~Rp1.914.060 $106.91 ~Rp1.914.060 $106.91 ~Rp1.914.060
.co.kr $106.91 ~Rp1.914.060 $106.91 ~Rp1.914.060 $106.91 ~Rp1.914.060
.ht $106.91 ~Rp1.914.060 $106.91 ~Rp1.914.060 $106.91 ~Rp1.914.060
.hr $107.99 ~Rp1.933.396 $107.99 ~Rp1.933.396 $107.99 ~Rp1.933.396
.sc $113.93 ~Rp2.039.742 $113.93 ~Rp2.039.742 $113.93 ~Rp2.039.742
.tc $116.63 ~Rp2.088.082 $116.63 ~Rp2.088.082 $116.63 ~Rp2.088.082
.af $116.64 ~Rp2.088.261 $116.64 ~Rp2.088.261 $116.64 ~Rp2.088.261
.ar $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753
.ma $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753
.ne.kr $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753
.or.kr $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753 $118.79 ~Rp2.126.753
.lk $119.33 ~Rp2.136.421 $119.33 ~Rp2.136.421 $119.33 ~Rp2.136.421
.cl $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100
.com.mt $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100
.com.ph $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100
.ph $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100 $124.73 ~Rp2.233.100
.cr $129.59 ~Rp2.320.111 $129.59 ~Rp2.320.111 $129.59 ~Rp2.320.111
.ba $133.37 ~Rp2.387.786 $133.37 ~Rp2.387.786 $133.37 ~Rp2.387.786
.mt $140.40 ~Rp2.513.647 $140.40 ~Rp2.513.647 $140.40 ~Rp2.513.647
.to $145.79 ~Rp2.610.147 $145.79 ~Rp2.610.147 $145.79 ~Rp2.610.147
.id $156.60 ~Rp2.803.684 $156.60 ~Rp2.803.684 $156.60 ~Rp2.803.684
.bg $161.99 ~Rp2.900.183 $161.99 ~Rp2.900.183 $161.99 ~Rp2.900.183
.co.jp $161.99 ~Rp2.900.183 $161.99 ~Rp2.900.183 $161.99 ~Rp2.900.183
.uy $198.72 ~Rp3.557.778 $198.72 ~Rp3.557.778 $198.72 ~Rp3.557.778
.am $199.25 ~Rp3.567.267 $199.25 ~Rp3.567.267 $199.25 ~Rp3.567.267
.ke $199.79 ~Rp3.576.935 $199.79 ~Rp3.576.935 $199.79 ~Rp3.576.935
.com.ge $199.80 ~Rp3.577.114 $199.80 ~Rp3.577.114 $199.80 ~Rp3.577.114
.gt $206.27 ~Rp3.692.949 $206.27 ~Rp3.692.949 $206.27 ~Rp3.692.949
.ly $214.92 ~Rp3.847.814 $214.92 ~Rp3.847.814 $214.92 ~Rp3.847.814
.my $226.80 ~Rp4.060.507 $226.80 ~Rp4.060.507 $226.80 ~Rp4.060.507
.bo $269.99 ~Rp4.833.758 $269.99 ~Rp4.833.758 $269.99 ~Rp4.833.758
.iq $506.52 ~Rp9.068.466 $506.52 ~Rp9.068.466 $506.52 ~Rp9.068.466
.pr $1404.00 ~Rp25.136.474 $1404.00 ~Rp25.136.474 $1404.00 ~Rp25.136.474

1 USD ≈ Rp17.903,471 (harga per 23 Juli 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.

Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 23 Jul 2026, 18.05 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.