TLD.neuv

Bandingkan harga domain dari 16 registrar global & Indonesia — registrasi, perpanjangan, transfer.

← Semua registrar

Blacknight

Global ICANN Accredited EUR
Jumlah TLD
159
ekstensi domain
Harga Termurah
$5.39 ~Rp96.135
registrasi
Harga Rata-rata Register
Rp1.326.283
IDR equiv.
Website Resmi → Lihat Pricelist Resmi →

Harga Domain per Ekstensi

Ekstensi Registrasi Perpanjang Transfer
.co.za $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.com.de $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.com.es $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.de $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.net.uk $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.net.za $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.org.za $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.web.za $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135 $5.39 ~Rp96.135
.ie $6.47 ~Rp115.398 $6.47 ~Rp115.398 $6.47 ~Rp115.398
.re $6.47 ~Rp115.398 $6.47 ~Rp115.398 $6.47 ~Rp115.398
.co.nl $7.01 ~Rp125.029 $7.01 ~Rp125.029 $7.01 ~Rp125.029
.ltd.uk $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923
.me.uk $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923
.org.uk $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923
.uk $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923 $8.63 ~Rp153.923
.be $10.75 ~Rp191.735 $10.75 ~Rp191.735 $10.75 ~Rp191.735
.eu $10.75 ~Rp191.735 $10.75 ~Rp191.735 $10.75 ~Rp191.735
.co.uk $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449
.it $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449
.me $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449
.us $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449 $10.79 ~Rp192.449
.cc $11.87 ~Rp211.711 $11.87 ~Rp211.711 $11.87 ~Rp211.711
.com.co $11.87 ~Rp211.711 $11.87 ~Rp211.711 $11.87 ~Rp211.711
.co.ee $12.41 ~Rp221.343 $12.41 ~Rp221.343 $12.41 ~Rp221.343
.co.in $14.03 ~Rp250.237 $14.03 ~Rp250.237 $14.03 ~Rp250.237
.dk $14.03 ~Rp250.237 $14.03 ~Rp250.237 $14.03 ~Rp250.237
.lv $17.27 ~Rp308.025 $17.27 ~Rp308.025 $17.27 ~Rp308.025
.ro $17.27 ~Rp308.025 $17.27 ~Rp308.025 $17.27 ~Rp308.025
.l.lc $18.89 ~Rp336.919 $18.89 ~Rp336.919 $18.89 ~Rp336.919
.p.lc $18.89 ~Rp336.919 $18.89 ~Rp336.919 $18.89 ~Rp336.919
.co.at $20.51 ~Rp365.813 $20.51 ~Rp365.813 $20.51 ~Rp365.813
.co.no $21.05 ~Rp375.444 $21.05 ~Rp375.444 $21.05 ~Rp375.444
.fr $21.55 ~Rp384.362 $21.55 ~Rp384.362 $21.55 ~Rp384.362
.pm $21.55 ~Rp384.362 $21.55 ~Rp384.362 $21.55 ~Rp384.362
.at $21.59 ~Rp385.075 $21.59 ~Rp385.075 $21.59 ~Rp385.075
.ca $21.59 ~Rp385.075 $21.59 ~Rp385.075 $21.59 ~Rp385.075
.pw $21.59 ~Rp385.075 $21.59 ~Rp385.075 $21.59 ~Rp385.075
.bz $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970
.ch $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970
.li $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970
.ws $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970 $23.21 ~Rp413.970
.pl $23.75 ~Rp423.601 $23.75 ~Rp423.601 $23.75 ~Rp423.601
.com.cn $24.83 ~Rp442.864 $24.83 ~Rp442.864 $24.83 ~Rp442.864
.lc $25.91 ~Rp462.126 $25.91 ~Rp462.126 $25.91 ~Rp462.126
.si $28.07 ~Rp500.652 $28.07 ~Rp500.652 $28.07 ~Rp500.652
.es $28.61 ~Rp510.283 $28.61 ~Rp510.283 $28.61 ~Rp510.283
.co.gg $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440
.co.je $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440
.co.nz $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440
.gen.nz $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440 $31.31 ~Rp558.440
.com.br $32.39 ~Rp577.702 $32.39 ~Rp577.702 $32.39 ~Rp577.702
.com.pt $32.39 ~Rp577.702 $32.39 ~Rp577.702 $32.39 ~Rp577.702
.cz $32.39 ~Rp577.702 $32.39 ~Rp577.702 $32.39 ~Rp577.702
.cn $32.40 ~Rp577.881 $32.40 ~Rp577.881 $32.40 ~Rp577.881
.im $33.47 ~Rp596.965 $33.47 ~Rp596.965 $33.47 ~Rp596.965
.com.ro $34.02 ~Rp606.775 $34.02 ~Rp606.775 $34.02 ~Rp606.775
.la $35.09 ~Rp625.859 $35.09 ~Rp625.859 $35.09 ~Rp625.859
.co.il $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.com.tw $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.gy $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.idv.tw $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.org.cn $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.org.tw $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.tv $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.tw $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.vc $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490 $35.63 ~Rp635.490
.co $36.71 ~Rp654.753 $36.71 ~Rp654.753 $36.71 ~Rp654.753
.sh $36.71 ~Rp654.753 $36.71 ~Rp654.753 $36.71 ~Rp654.753
.gl $37.79 ~Rp674.016 $37.79 ~Rp674.016 $37.79 ~Rp674.016
.lu $37.79 ~Rp674.016 $37.79 ~Rp674.016 $37.79 ~Rp674.016
.fi $38.87 ~Rp693.279 $38.87 ~Rp693.279 $38.87 ~Rp693.279
.io $39.95 ~Rp712.541 $39.95 ~Rp712.541 $39.95 ~Rp712.541
.kr $39.95 ~Rp712.541 $39.95 ~Rp712.541 $39.95 ~Rp712.541
.gs $42.65 ~Rp760.698 $42.65 ~Rp760.698 $42.65 ~Rp760.698
.kiwi.nz $43.19 ~Rp770.329 $43.19 ~Rp770.329 $43.19 ~Rp770.329
.nl $43.19 ~Rp770.329 $43.19 ~Rp770.329 $43.19 ~Rp770.329
.org.lv $43.19 ~Rp770.329 $43.19 ~Rp770.329 $43.19 ~Rp770.329
.se $43.73 ~Rp779.961 $43.73 ~Rp779.961 $43.73 ~Rp779.961
.com.mx $44.27 ~Rp789.592 $44.27 ~Rp789.592 $44.27 ~Rp789.592
.ee $46.43 ~Rp828.117 $46.43 ~Rp828.117 $46.43 ~Rp828.117
.hu $46.43 ~Rp828.117 $46.43 ~Rp828.117 $46.43 ~Rp828.117
.jp $46.97 ~Rp837.749 $46.97 ~Rp837.749 $46.97 ~Rp837.749
.pt $48.59 ~Rp866.643 $48.59 ~Rp866.643 $48.59 ~Rp866.643
.gg $48.60 ~Rp866.821 $48.60 ~Rp866.821 $48.60 ~Rp866.821
.je $48.60 ~Rp866.821 $48.60 ~Rp866.821 $48.60 ~Rp866.821
.com.pl $49.13 ~Rp876.274 $49.13 ~Rp876.274 $49.13 ~Rp876.274
.mn $50.21 ~Rp895.537 $50.21 ~Rp895.537 $50.21 ~Rp895.537
.ng $50.21 ~Rp895.537 $50.21 ~Rp895.537 $50.21 ~Rp895.537
.com.hk $53.45 ~Rp953.325 $53.45 ~Rp953.325 $53.45 ~Rp953.325
.nz $53.45 ~Rp953.325 $53.45 ~Rp953.325 $53.45 ~Rp953.325
.com.hr $57.23 ~Rp1.020.744 $57.23 ~Rp1.020.744 $57.23 ~Rp1.020.744
.ms $57.23 ~Rp1.020.744 $57.23 ~Rp1.020.744 $57.23 ~Rp1.020.744
.mx $57.23 ~Rp1.020.744 $57.23 ~Rp1.020.744 $57.23 ~Rp1.020.744
.is $59.39 ~Rp1.059.270 $59.39 ~Rp1.059.270 $59.39 ~Rp1.059.270
.st $62.09 ~Rp1.107.426 $62.09 ~Rp1.107.426 $62.09 ~Rp1.107.426
.ac $64.25 ~Rp1.145.952 $64.25 ~Rp1.145.952 $64.25 ~Rp1.145.952
.sk $64.79 ~Rp1.155.583 $64.79 ~Rp1.155.583 $64.79 ~Rp1.155.583
.net.cn $69.12 ~Rp1.232.812 $69.12 ~Rp1.232.812 $69.12 ~Rp1.232.812
.com.sg $72.89 ~Rp1.300.053 $72.89 ~Rp1.300.053 $72.89 ~Rp1.300.053
.sg $72.89 ~Rp1.300.053 $72.89 ~Rp1.300.053 $72.89 ~Rp1.300.053
.vn $73.44 ~Rp1.309.863 $73.44 ~Rp1.309.863 $73.44 ~Rp1.309.863
.com.pe $75.05 ~Rp1.338.579 $75.05 ~Rp1.338.579 $75.05 ~Rp1.338.579
.pe $75.05 ~Rp1.338.579 $75.05 ~Rp1.338.579 $75.05 ~Rp1.338.579
.bh $75.60 ~Rp1.348.388 $75.60 ~Rp1.348.388 $75.60 ~Rp1.348.388
.hk $77.75 ~Rp1.386.735 $77.75 ~Rp1.386.735 $77.75 ~Rp1.386.735
.al $78.29 ~Rp1.396.367 $78.29 ~Rp1.396.367 $78.29 ~Rp1.396.367
.no $78.83 ~Rp1.405.998 $78.83 ~Rp1.405.998 $78.83 ~Rp1.405.998
.hn $79.91 ~Rp1.425.261 $79.91 ~Rp1.425.261 $79.91 ~Rp1.425.261
.ae $82.61 ~Rp1.473.418 $82.61 ~Rp1.473.418 $82.61 ~Rp1.473.418
.sl $82.61 ~Rp1.473.418 $82.61 ~Rp1.473.418 $82.61 ~Rp1.473.418
.cm $84.23 ~Rp1.502.312 $84.23 ~Rp1.502.312 $84.23 ~Rp1.502.312
.kz $85.31 ~Rp1.521.574 $85.31 ~Rp1.521.574 $85.31 ~Rp1.521.574
.fm $86.40 ~Rp1.541.015 $86.40 ~Rp1.541.015 $86.40 ~Rp1.541.015
.com.ua $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100
.qa $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100
.su $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100
.ug $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100 $87.47 ~Rp1.560.100
.au $88.01 ~Rp1.569.731 $88.01 ~Rp1.569.731 $88.01 ~Rp1.569.731
.vg $88.55 ~Rp1.579.362 $88.55 ~Rp1.579.362 $88.55 ~Rp1.579.362
.com.cy $91.79 ~Rp1.637.150 $91.79 ~Rp1.637.150 $91.79 ~Rp1.637.150
.lt $92.87 ~Rp1.656.413 $92.87 ~Rp1.656.413 $92.87 ~Rp1.656.413
.so $96.11 ~Rp1.714.201 $96.11 ~Rp1.714.201 $96.11 ~Rp1.714.201
.cy $97.19 ~Rp1.733.464 $97.19 ~Rp1.733.464 $97.19 ~Rp1.733.464
.rs $98.81 ~Rp1.762.358 $98.81 ~Rp1.762.358 $98.81 ~Rp1.762.358
.ec $99.89 ~Rp1.781.621 $99.89 ~Rp1.781.621 $99.89 ~Rp1.781.621
.tr $102.59 ~Rp1.829.777 $102.59 ~Rp1.829.777 $102.59 ~Rp1.829.777
.ag $106.91 ~Rp1.906.828 $106.91 ~Rp1.906.828 $106.91 ~Rp1.906.828
.co.kr $106.91 ~Rp1.906.828 $106.91 ~Rp1.906.828 $106.91 ~Rp1.906.828
.ht $106.91 ~Rp1.906.828 $106.91 ~Rp1.906.828 $106.91 ~Rp1.906.828
.hr $107.99 ~Rp1.926.091 $107.99 ~Rp1.926.091 $107.99 ~Rp1.926.091
.sc $113.93 ~Rp2.032.036 $113.93 ~Rp2.032.036 $113.93 ~Rp2.032.036
.tc $116.63 ~Rp2.080.192 $116.63 ~Rp2.080.192 $116.63 ~Rp2.080.192
.af $116.64 ~Rp2.080.371 $116.64 ~Rp2.080.371 $116.64 ~Rp2.080.371
.ar $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718
.ma $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718
.ne.kr $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718
.or.kr $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718 $118.79 ~Rp2.118.718
.lk $119.33 ~Rp2.128.349 $119.33 ~Rp2.128.349 $119.33 ~Rp2.128.349
.cl $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663
.com.mt $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663
.com.ph $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663
.ph $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663 $124.73 ~Rp2.224.663
.cr $129.59 ~Rp2.311.345 $129.59 ~Rp2.311.345 $129.59 ~Rp2.311.345
.ba $133.37 ~Rp2.378.764 $133.37 ~Rp2.378.764 $133.37 ~Rp2.378.764
.mt $140.40 ~Rp2.504.150 $140.40 ~Rp2.504.150 $140.40 ~Rp2.504.150
.to $145.79 ~Rp2.600.285 $145.79 ~Rp2.600.285 $145.79 ~Rp2.600.285
.id $156.60 ~Rp2.793.090 $156.60 ~Rp2.793.090 $156.60 ~Rp2.793.090
.bg $161.99 ~Rp2.889.225 $161.99 ~Rp2.889.225 $161.99 ~Rp2.889.225
.co.jp $161.99 ~Rp2.889.225 $161.99 ~Rp2.889.225 $161.99 ~Rp2.889.225
.uy $198.72 ~Rp3.544.335 $198.72 ~Rp3.544.335 $198.72 ~Rp3.544.335
.am $199.25 ~Rp3.553.788 $199.25 ~Rp3.553.788 $199.25 ~Rp3.553.788
.ke $199.79 ~Rp3.563.420 $199.79 ~Rp3.563.420 $199.79 ~Rp3.563.420
.com.ge $199.80 ~Rp3.563.598 $199.80 ~Rp3.563.598 $199.80 ~Rp3.563.598
.gt $206.27 ~Rp3.678.996 $206.27 ~Rp3.678.996 $206.27 ~Rp3.678.996
.ly $214.92 ~Rp3.833.276 $214.92 ~Rp3.833.276 $214.92 ~Rp3.833.276
.my $226.80 ~Rp4.045.165 $226.80 ~Rp4.045.165 $226.80 ~Rp4.045.165
.bo $269.99 ~Rp4.815.495 $269.99 ~Rp4.815.495 $269.99 ~Rp4.815.495
.iq $506.52 ~Rp9.034.202 $506.52 ~Rp9.034.202 $506.52 ~Rp9.034.202
.pr $1404.00 ~Rp25.041.499 $1404.00 ~Rp25.041.499 $1404.00 ~Rp25.041.499

1 USD ≈ Rp17.835,826 (harga per 24 September 2026). Harga dalam USD ditampilkan bersamaan dalam Rupiah agar mudah dibandingkan.

Harga belum termasuk PPN 11%. Terakhir diperbarui: 24 Sep 2026, 18.01 WIB. Harga dapat berubah sewaktu-waktu — selalu cek langsung di situs registrar sebelum membeli.